| Year | IIIA | IXA | IXB | IXC | IXD | XA | XIA | XIB | XIC | XID | Micro Max | Mini Max | Max I | Max II | Mini Max II | XV | Mexican |
| 51 | 1471xx | ||||||||||||||||
| 148151 | |||||||||||||||||
| 52 | 149145 | ||||||||||||||||
| 151844 | |||||||||||||||||
| 152952 | |||||||||||||||||
| 153502 | |||||||||||||||||
| 53 | 154397 | ||||||||||||||||
| 154959 | |||||||||||||||||
| 158056 | |||||||||||||||||
| 158455 | |||||||||||||||||
| 161848 | |||||||||||||||||
| 54 | 164132 | ||||||||||||||||
| 163038 | 155073 | 165438 | |||||||||||||||
| 164467 | |||||||||||||||||
| 165576 | 157334 | ||||||||||||||||
| 167990 | |||||||||||||||||
| 168559 | |||||||||||||||||
| 55 | 171391 | 177444 | 169471 | ||||||||||||||
| 169543 | |||||||||||||||||
| 169545 | |||||||||||||||||
| 173240 | |||||||||||||||||
| CE 175721 | 175243 | ||||||||||||||||
| 176165 | |||||||||||||||||
| 56 | 181808 | 186266 | |||||||||||||||
| 181593 | 186266 | 195375 | |||||||||||||||
| 181988 | 188962 | 196451-AL | |||||||||||||||
| 57 | 198581 | 211711 | 202423-AL | ||||||||||||||
| 202621-AL | |||||||||||||||||
| 214064 AL | |||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||
| 219546 | 222691 | 10430 | |||||||||||||||
| 221163 | |||||||||||||||||
| 59 | 235212 | 13073 | |||||||||||||||
| 60 | GE242491 | 246575 | 254332 | ||||||||||||||
| 242967 | 49104 | ||||||||||||||||
| 61 | 270140 | ||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||
| 65 | 344378 | 341128 | |||||||||||||||
| 66 | 354052 | ||||||||||||||||
| 367000 | |||||||||||||||||
| 373885 | |||||||||||||||||
| 376967 | |||||||||||||||||
| 67 | 400994 | 401869 | |||||||||||||||
| 412330 | |||||||||||||||||
| 412462 | |||||||||||||||||
| 412955 | |||||||||||||||||
| 427910 | |||||||||||||||||
| 68 | 424444 | ||||||||||||||||
| 447294 | |||||||||||||||||
| 452069 | |||||||||||||||||
| 427675 | 455079 | 426280 | |||||||||||||||
| 440310 | |||||||||||||||||
| 441718 | 457768 | 442168 | |||||||||||||||
| 443047 | 469507 | ||||||||||||||||
| 444131 | |||||||||||||||||
| 444284 | 482430 | ||||||||||||||||
| 484373 | |||||||||||||||||
| 69 | 457148 | ||||||||||||||||
| 70 | 53706x | 550060 | |||||||||||||||
| C550760 | |||||||||||||||||
| 558841 | |||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||
| 72 | 570xxx | 563272 | |||||||||||||||
| 73 | CE588048 | ||||||||||||||||
| 589041 | 601043 | 581128 | |||||||||||||||
| 600900 | |||||||||||||||||
| 74 | 616727 | 613466 | |||||||||||||||
| 637139 | 614935 | ||||||||||||||||
| 75 | CE653375 | ||||||||||||||||
| CE653376 | |||||||||||||||||
| 653391 | 680725 | ||||||||||||||||
| 76 | 681195 | 688572 | |||||||||||||||
| 706077 | |||||||||||||||||
| 77 | 718702 | ||||||||||||||||
| 736425? | |||||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||||
| 79 | 848772 | ||||||||||||||||
| 8526xx | |||||||||||||||||
| 80 | 961153 | 987726 | 865131 | ||||||||||||||
| 987725 | 925888 | ||||||||||||||||
| 950096 | |||||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||||
| 83 | A21799 | ||||||||||||||||
| 84 | A16106 | A24609 | A15082 | ||||||||||||||
| A19161 | A26785 | A18091 | |||||||||||||||
| A79767 | A28487 | A37633 | |||||||||||||||
| A3107x | |||||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||||
| 86 | B21185 | B05910 | |||||||||||||||
| B21460 | |||||||||||||||||
| B00493 | B3200x | B0637x | |||||||||||||||
| B06092 | |||||||||||||||||
| 87 | B8322x | B35017 | |||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||||
| 90 | B95597 | ||||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||||
| 93 | C168831 | ||||||||||||||||
| 94 | C21477 | C29619 | C42307 | ||||||||||||||
| C12402 | C34422 | ||||||||||||||||
| C27172 | C39486 | ||||||||||||||||
| C37522 | |||||||||||||||||
| C42307 | |||||||||||||||||
| 95 | 19780 | 15380 | |||||||||||||||
| 18110 comp7 |
|||||||||||||||||
| 96 | 15201 | 05157 | 09911CF | 16182 | |||||||||||||
| 15211 | 18505 | 16469 | |||||||||||||||
| 97 | 01002 | 04637 | 21715 | 03588 | |||||||||||||
| 07313 | 14607CF | ||||||||||||||||
| 19430 | |||||||||||||||||
| 12197 |
|||||||||||||||||
| 98 | 23706 | 15956 | 00108 | 01017 | 09487 | ||||||||||||
| 16538 | 03260 | 03970 | |||||||||||||||
| 16943 | 08931 | ||||||||||||||||
| 21208 | 16335 | ||||||||||||||||
| 21317 | |||||||||||||||||
| 99 | 12379 |
12981 | 09743 | ||||||||||||||
| 13512 | |||||||||||||||||
| 14955 |
|||||||||||||||||
| 2000 | 06561 | 11923 | |||||||||||||||
| 01 | 02677 | ||||||||||||||||
| 05050 | 05755 | ||||||||||||||||
| 05462 | 06054 | ||||||||||||||||
| 10663 | |||||||||||||||||
| 12261 | |||||||||||||||||
| 02 | 01775 | 00026 | |||||||||||||||
| 00763 |
|||||||||||||||||
| 05033 | 01450 | ||||||||||||||||
| 03 | 12949 | 09162 | |||||||||||||||
| 04 | 07163 | 02493 | |||||||||||||||
| 10897 | |||||||||||||||||
| 10901 | |||||||||||||||||
| 05 |